Broj modela:SND-1200
Sirovina:PVC, PE, PP i sl
Nož klasifikacija:Stan nož Drobilice
Automatizacija:Automatsko
Certifikat:Ce, ISO9001, SGS
Drugi naziv:Plastični Shredder
Drobljenja kapaciteta:300-400kg/H
Osovina dizajna:Jednim osovina
Motora:Wn
Zaštitni znak:Sino-tehnologija
Specifikacija:CE, ISO
HS kod: 84778000
Vrsta:Tvrdi plastični Crusher
Struktura:Vrh Feed
Nož Roll:Čvrste nož Valjak
Kompjuterizirani:Sobe Kompjuterizirani
Naziv proizvodnje:Dvostruki osovina Shrdder stroj
Snaga motora:22kw * 2
Materijal oštrice:SKD-11
Nosivost:SKF
Glavni električni dio:Siemens i Schneider
Transportno pakiranje:Drveni kovčeg
Porijeklo:Proizvedeno u Kini
Naš uređaj je pogodan za recikliranje široki spektar materijala. To je ideja stroj za plastika, papir, drvo, vlakna, gumeni, organskog otpada i širokog spektra ne metalni materijal. Što se tiče svaki zahtjev kupca. kao što su ulazne veličine materijala, kapacitet i konačne izlazne veličine itd. Možemo pružiti najbolje pogodno rješenje za naš kupac. Nakon po isjeckan stroja, izlaz materijala mogu se koristiti izravno ili ići u sljedeći korak za smanjenje veličine Uz fuction siemens PLC upravljackog sistema, nije moguće kontrolirati start, stop, automatsko obrnuti senzori za zaštitu stroj protiv tijekom utovara i ometanje.
Primjena:
1. plastične folije, Tkani torbu, PET-boce, plastične bubanj, plastične cijevi, plastične ploče, plastične palete plastike Kvržicu, vlakana i visoke čvrstoće plastike kao (ABS, PC, PPS)
2. drva uključujući i drvo drvo, drvo korijen, paleta drva
3. kabel i električne žice
4. papir: Novinama i kartonu kutija i knjiga
5. svjetlo metal: Aluminij može aluminijske otpatke
6. TV ljuske, ljuska stroj za pranje rublja. Regrigerator tijelo. Pločica.
7. gume
8. Texible proizvod, krpe ili vlakana proizvod
9. stakla proizvoda
Ključ mogućnosti:
1. sigurnosni uređaji u skladu sa europski CE certifikat.
2. hidraulički Ovan gura materijal protiv rotora
3. razne zaslon veličine za različite materijale.
4. razne rotirajući nož za obradu različitih materijala. Oštrice su izrađene od kaljenog čelika DC53. Oštrica može razvući 4 puta prije nego to ne radi.
5. upija vibracije uzrokovane usitnjavanje materijala. To štiti stroj i sve njegove dijelove u stroju.
6. voda hladi mjenjač stražari protiv preopterećenja. Okorjeli zubi za Mjenjača.
7. zaštitna Imajući pokriva izbjeći stranim poremetnje ulaska u kuću Imajući također namazati bodova za oslobađanje nafte u intervalima da se poveća životni vijek.
8 Hidraulični ram pritisak i vrijeme se može podešavati kako bi odgovarao različitim materijalom. Stroj biti opremljena vjetar ohlađenim dvije brzine pumpe.
Glavni parametar za jednim osovina Sjeckalica za papir:
| Sjeckalica za papir Model | SN-3063 | SN-3980 | SN 48100 | SN 57120 |
| Dimenzije L/W/H(mm) | 3250andamp #215; 1750andamp; #215; 2650 | 4150andamp #215; 2000andamp; #215; 2750 | 4700andamp #215; 2550andamp; #215; 2950 | 5350andamp #215; 2850andamp; #215; 3060 |
| Rezanje komora C/D(mm) | 1410andamp; #215 800 | 1410andamp; #215; 1000 | 1410andamp; #215; 1200 | 1410andamp; #215; 1500 |
| Visina priključka za pražnjenje E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Cilindar Stroke(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rotora Diameter(mm) | andamp; #966; 300.3 | andamp; #966; 390.3 | andamp; #966; 480.3 | andamp; #966; 570.3 |
| Glavna osovina brzina (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ekran Mesh(mm) | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 |
| Rotor-knives(PCS) | 30 | 39 | 48 | 57 |
| Stator-knives(PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glavnog motora Power(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Hidrauličkih motora Power(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(kg) | 4500 | 7000 | 9500 | 11500 |
Glavni parametar za dvostruko vratilo shredder:
| Sjeckalica za papir Model | SN-D800 | SN-D1000 | SN D1200 | SN D1600 |
| Dimenzije L/W/H(mm) | 3200andamp #215; 1250andamp; #215; 2350 | 3500andamp #215; 1250andamp; #215; 2400 | 3750andamp #215; 1250andamp; #215; 2450 | 4200andamp #215; 1650andamp; #215; 2800 |
| Rezanje komora C/D(mm) | 860andamp; #215; 950 | 1060andamp; #215; 1100 | 1260andamp; #215; 1030 | 1660andamp; #215; 1100 |
| Visina priključka za pražnjenje E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Cilindar Stroke(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rotora Diameter(mm) | andamp; #966; 350.3 * 2 | andamp; #966; 400.3 * 2 | andamp; #966; 400.3 * 2 | andamp; #966; 500.3 * 2 |
| Glavna osovina brzina (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ekran Mesh(mm) | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 |
| Rotor-knives(PCS) | 78 | 128 | 152 | 200 |
| Stator-knives(PCS) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Glavnog motora Power(KW) | 22*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 |
| Hidrauličkih motora Power(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(kg) | 4000 | 6500 | 7500 | 8500 |

